
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Mart 2025 son dakika depremler
GÜNDEM, 18 Mart 2025 Salı, 14:21Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Mart
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.18 11:55:59 38.9278 32.9290 3.8 -.- 2.6 -.- CELEP-KULU (KONYA) İlksel
2025.03.18 10:30:11 38.1880 37.4807 4.5 -.- 1.7 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.18 08:17:54 38.5555 38.0507 13.9 -.- 1.3 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.03.18 07:13:59 39.5720 26.4757 21.8 -.- 1.7 -.- DEMIRCI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.03.18 07:11:36 37.5680 36.0750 12.2 -.- 1.9 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2025.03.18 04:46:44 37.8540 29.2482 12.9 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2025.03.18 04:22:40 36.4580 25.5663 15.6 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.03.18 04:04:58 36.6605 25.1138 10.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.18 04:00:36 37.9762 27.0907 12.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.18 03:38:29 38.3747 38.7982 6.9 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2025.03.18 03:23:37 35.7192 26.2148 19.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.18 03:16:48 36.9937 27.8428 12.6 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.18 03:07:24 36.3780 31.4030 27.2 -.- 3.4 3.2 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.18 02:16:49 37.0958 27.9443 15.6 -.- 1.5 -.- DEREKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.03.18 01:07:47 38.0080 36.3475 8.4 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.18 00:53:24 40.4198 28.0230 12.6 -.- 2.3 -.- KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
AFAD 18 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-18 12:08:12 39.59139 38.63972 6.83 ML 1.2 İliç (Erzincan)
2025-03-18 12:01:35 36.95083 38.6725 5.43 ML 2.1 Eyyübiye (Şanlıurfa)
2025-03-18 11:55:59 38.91361 32.9575 6.95 ML 2.6 Kulu (Konya)
2025-03-18 11:39:48 38.10278 38.47778 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-03-18 09:36:25 37.15944 28.82694 7.0 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2025-03-18 08:17:53 38.42111 38.00417 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2025-03-18 07:14:01 39.56667 26.41944 7.27 ML 1.7 Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-18 07:11:37 37.54944 36.19722 17.87 ML 2.0 Kadirli (Osmaniye)
2025-03-18 07:01:26 36.935 27.855 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.10 km] Milas (Muğla)
2025-03-18 06:28:43 37.57111 35.40889 6.91 ML 1.2 Aladağ (Adana)
2025-03-18 06:10:10 38.25944 38.77278 8.86 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-03-18 05:58:52 37.12667 28.65556 7.0 ML 1.3 Ula (Muğla)
2025-03-18 05:45:05 37.1525 28.82194 7.0 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2025-03-18 05:12:49 38.58278 44.57167 7.0 ML 1.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [26.06 km] Saray (Van)
2025-03-18 05:07:14 37.12806 36.28722 7.0 ML 1.3 Merkez (Osmaniye)
2025-03-18 04:58:01 42.59361 43.43444 6.62 ML 1.5 Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [123.44 km] Posof (Ardahan)
2025-03-18 04:52:14 39.39083 33.10083 0.01 ML 1.3 Bala (Ankara)
2025-03-18 04:46:46 37.88972 29.22361 12.39 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)
2025-03-18 04:40:54 38.09639 38.35611 12.82 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2025-03-18 04:22:38 36.47944 25.07028 9.01 ML 3.2 Ege Denizi
2025-03-18 04:18:13 38.16778 38.1675 6.85 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-18 04:00:39 37.96167 27.10278 8.38 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.39 km] Menderes (İzmir)
2025-03-18 03:55:36 37.14111 28.84139 7.86 ML 1.2 Beyağaç (Denizli)
2025-03-18 03:52:51 38.50972 37.72417 6.94 ML 1.0 Darende (Malatya)
2025-03-18 03:38:30 38.34222 38.78667 10.2 ML 2.0 Kale (Malatya)
2025-03-18 03:36:53 37.44 37.38306 6.05 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-03-18 03:24:29 38.68917 31.66889 6.97 ML 0.8 Yunak (Konya)
2025-03-18 03:23:44 35.59306 26.80222 5.07 ML 2.1 Ege Denizi - [135.29 km] Datça (Muğla)
2025-03-18 03:16:49 36.97056 27.87111 4.9 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.84 km] Milas (Muğla)
2025-03-18 03:08:05 38.44083 38.00222 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2025-03-18 03:07:25 36.3425 31.37806 40.9 ML 3.3 Akdeniz - [44.77 km] Manavgat (Antalya)
2025-03-18 03:04:00 36.97056 27.88694 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.65 km] Milas (Muğla)
2025-03-18 02:38:02 36.97639 27.88611 7.04 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.00 km] Milas (Muğla)
2025-03-18 02:32:43 33.71083 25.33444 6.07 ML 3.2 Akdeniz
2025-03-18 02:16:51 36.97361 27.86722 9.28 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.60 km] Milas (Muğla)
2025-03-18 01:53:27 36.23528 35.95111 13.93 ML 1.3 Samandağ (Hatay)
2025-03-18 01:07:56 37.87528 36.63389 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-03-18 01:03:41 38.2725 38.83639 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-03-18 00:53:23 40.435 27.99667 7.18 ML 1.9 Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [00.93 km] Erdek (Balıkesir)
2025-03-18 00:45:30 38.15194 37.88278 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2025-03-18 00:26:47 38.48694 38.00417 6.7 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2025-03-18 00:02:49 38.11444 37.78944 9.9 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "deprem" denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir.
GÜNDEM 18 Mart 2025 Salı, 14:21
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler