Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Şubat 2025 son dakika depremler

YAŞAM, 18 Şubat 2025 Salı, 14:46

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Şubat tarihli son dakika depremler...

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2025.02.18 11:41:01 39.2632 27.7053 0.0 -.- 1.4 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel

2025.02.18 11:10:17 38.0818 37.5033 5.4 -.- 2.1 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.02.18 11:08:50 38.0407 37.5302 12.4 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.02.18 10:57:05 36.9792 28.8345 5.0 -.- 2.5 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2025.02.18 09:33:50 36.5720 25.5647 13.8 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 09:08:08 36.6243 25.5237 17.2 -.- 4.7 4.8 EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 08:37:03 36.9812 28.8382 8.0 -.- 1.6 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2025.02.18 08:35:50 36.9898 28.8617 8.3 -.- 1.8 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2025.02.18 08:32:36 36.9612 28.8337 5.0 -.- 2.4 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2025.02.18 08:32:25 37.6522 35.8280 11.6 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2025.02.18 08:11:15 36.6633 25.7520 9.3 -.- 3.4 3.2 EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 08:00:50 36.6952 25.7108 11.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 07:58:57 38.2270 38.5875 3.9 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2025.02.18 07:57:32 36.6730 25.7603 12.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 07:54:33 36.6485 25.7985 10.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 07:46:52 36.6378 25.8258 12.0 -.- 4.9 4.9 EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 07:04:23 36.6680 25.7725 8.1 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 06:58:57 36.6765 25.7637 8.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 06:47:49 36.6235 25.7710 11.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 06:44:41 38.7612 40.1767 7.8 -.- 1.7 -.- KOKLUCE-PALU (ELAZIG) İlksel

2025.02.18 06:38:43 36.6422 25.7430 8.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 06:38:03 38.6878 43.1760 5.0 -.- 2.8 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2025.02.18 06:36:26 36.6462 25.7350 6.1 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 06:30:52 38.7067 43.1953 5.0 -.- 2.1 -.- AGARTI-(VAN) İlksel

2025.02.18 06:30:42 36.6628 25.7610 8.9 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 06:30:19 40.2963 24.1245 5.3 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2025.02.18 06:26:43 36.7063 25.5958 7.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 06:23:23 36.6652 25.6928 10.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 06:21:10 40.5140 36.9232 5.0 -.- 3.0 -.- ORMANCIK-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2025.02.18 06:17:44 39.8798 33.1947 8.1 -.- 1.3 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel

2025.02.18 06:14:42 36.6387 25.7675 8.8 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 06:09:51 36.6592 25.7750 10.8 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 05:54:08 36.6323 25.7748 7.8 -.- 4.3 4.3 EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 05:46:29 37.8738 26.9507 5.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2025.02.18 05:29:27 36.6478 25.6252 11.0 -.- 3.3 3.1 EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 05:23:34 36.6390 25.6647 9.4 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 05:15:02 36.6022 25.5272 8.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 05:14:15 39.7237 40.4570 5.5 -.- 1.3 -.- DARITEPE-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2025.02.18 05:13:11 39.8515 33.1713 5.1 -.- 1.5 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel

2025.02.18 04:51:22 36.6858 25.5285 9.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 04:41:54 36.6572 25.6753 11.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 04:39:55 36.5755 25.5423 5.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 04:33:48 37.0260 28.8062 4.7 -.- 1.1 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2025.02.18 04:18:00 38.1232 38.4693 12.8 -.- 1.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2025.02.18 04:01:52 38.5398 28.2132 6.4 -.- 1.8 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel

2025.02.18 03:52:37 36.5998 25.5492 10.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 03:42:51 37.9528 37.6900 16.0 -.- 1.0 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2025.02.18 03:39:17 38.2760 38.7528 7.8 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2025.02.18 03:28:26 38.1860 38.5438 11.7 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2025.02.18 03:27:58 36.6770 25.7130 13.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 03:20:04 36.6472 25.5440 6.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 02:50:46 36.6513 25.6142 11.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 02:34:27 36.6455 25.4783 4.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 02:29:00 39.1783 40.1222 5.0 -.- 2.4 -.- GUNLUK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

2025.02.18 02:21:20 38.2828 38.8313 5.0 -.- 1.9 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2025.02.18 02:21:18 36.6410 25.7963 6.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 02:19:33 36.6705 25.4927 9.3 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 01:44:48 38.4367 37.4648 7.6 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.02.18 01:32:07 38.4390 37.4280 7.6 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.02.18 01:31:38 36.9850 28.8492 5.3 -.- 2.0 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2025.02.18 01:24:27 36.6155 25.5613 8.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 01:22:35 36.5828 25.5115 8.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 01:20:49 38.5497 30.3012 4.2 -.- 3.0 2.8 KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2025.02.18 01:09:18 40.1960 28.9910 13.8 -.- 1.6 -.- NILUFER (BURSA) İlksel

2025.02.18 01:04:45 36.6533 25.7262 11.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.02.18 00:37:10 36.6355 25.6278 11.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

AFAD 18 Şubat son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2025-02-18 10:57:06 36.93833 28.83694 7.01 ML 2.2 Köyceğiz (Muğla)

2025-02-18 10:48:41 39.20028 28.11333 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-02-18 10:16:16 36.64583 25.53639 7.0 ML 2.2 Ege Denizi

2025-02-18 09:33:45 36.50722 25.575 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

2025-02-18 09:20:28 40.89417 42.10556 7.0 ML 1.0 Olur (Erzurum)

2025-02-18 09:07:57 36.47333 25.03056 7.0 MW 4.7 Ege Denizi

2025-02-18 08:42:49 38.58917 38.59278 7.0 ML 1.5 Baskil (Elazığ)

2025-02-18 08:37:04 36.96 28.80722 7.0 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla)

2025-02-18 08:35:51 36.955 28.82222 7.0 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla)

2025-02-18 08:32:37 36.94389 28.83472 9.77 ML 2.3 Köyceğiz (Muğla)

2025-02-18 08:32:26 37.6575 35.86861 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana)

2025-02-18 08:18:10 38.11972 37.87806 14.77 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)

2025-02-18 08:11:11 36.59194 25.63083 7.0 ML 3.5 Ege Denizi

2025-02-18 07:58:58 38.20861 38.60167 7.05 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)

2025-02-18 07:57:33 36.3575 26.20833 14.62 ML 2.2 Ege Denizi - [117.09 km] Datça (Muğla)

2025-02-18 07:54:32 36.65028 25.74056 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

2025-02-18 07:52:20 36.44833 41.51861 7.0 ML 2.1 Sinjar, Ninova (Irak) - [70.09 km] Nusaybin (Mardin)

2025-02-18 07:46:54 36.71639 25.87944 7.0 MW 5.0 Ege Denizi

2025-02-18 07:35:30 36.72556 36.15722 7.37 ML 1.5 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.60 km] Payas (Hatay)

2025-02-18 07:06:21 38.11417 38.71278 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2025-02-18 07:04:20 36.59389 25.63778 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

2025-02-18 06:47:47 36.62361 25.67222 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

2025-02-18 06:44:43 38.76944 40.15556 18.75 ML 1.6 Palu (Elazığ)

2025-02-18 06:38:42 36.61028 25.66694 7.0 ML 2.9 Ege Denizi

2025-02-18 06:38:04 38.69278 43.12833 7.0 ML 2.8 Van Gölü - [05.54 km] Tuşba (Van)

2025-02-18 06:36:23 36.53 25.65528 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

2025-02-18 06:30:38 36.565 25.61139 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

2025-02-18 06:21:12 40.50056 36.93556 7.0 ML 2.8 Niksar (Tokat)

2025-02-18 06:17:44 39.85417 33.17083 7.01 ML 1.1 Elmadağ (Ankara)

2025-02-18 06:09:47 36.56528 25.55194 7.0 ML 3.6 Ege Denizi

2025-02-18 05:54:03 36.58667 25.54583 7.0 MW 4.3 Ege Denizi

2025-02-18 05:46:30 37.87583 26.93889 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.23 km] Menderes (İzmir)

2025-02-18 05:29:23 36.53972 25.50917 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

2025-02-18 05:23:31 36.57722 25.53333 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

2025-02-18 05:15:01 36.54389 25.53361 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-18 05:14:38 38.44 39.05861 16.14 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)

2025-02-18 05:14:15 39.73528 40.49306 6.95 ML 1.2 Tercan (Erzincan)

2025-02-18 05:13:11 39.84806 33.17083 7.0 ML 1.4 Elmadağ (Ankara)

2025-02-18 04:41:49 36.55861 25.41944 7.0 ML 2.2 Ege Denizi

2025-02-18 04:35:43 38.66333 39.97472 6.49 ML 1.1 Palu (Elazığ)

2025-02-18 04:33:50 36.99306 28.73972 7.0 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)

2025-02-18 04:18:00 38.11889 38.49444 10.61 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)

2025-02-18 04:01:52 38.53667 28.19417 7.0 ML 1.8 Salihli (Manisa)

2025-02-18 02:29:01 39.18889 40.11278 7.0 ML 2.4 Yayladere (Bingöl)

2025-02-18 02:21:21 38.27667 38.83639 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya)

2025-02-18 02:21:21 36.79111 25.93083 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

2025-02-18 02:19:37 36.72806 25.75167 7.0 ML 2.6 Ege Denizi

2025-02-18 01:40:53 38.28611 38.78861 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)

2025-02-18 01:32:08 38.42028 37.48528 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya)

2025-02-18 01:31:38 36.9675 28.82833 7.0 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla)

2025-02-18 01:20:49 38.55556 30.33556 7.0 ML 3.0 Sinanpaşa (Afyonkarahisar)

2025-02-18 01:09:19 40.20667 28.91 7.0 ML 1.6 Nilüfer (Bursa)

2025-02-18 01:04:48 36.77361 25.88556 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-18 00:43:08 36.97389 28.85389 7.0 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)

2025-02-18 00:37:11 36.69222 25.67111 7.0 ML 2.4 Ege Denizi

2025-02-18 00:09:51 37.64333 35.39083 7.03 ML 1.1 Aladağ (Adana)

2025-02-18 00:01:44 38.12306 38.39111 6.98 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "deprem" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir.

YAŞAM 18 Şubat 2025 Salı, 14:46

Benzer Haberler

Macaristan'da bulunan Türk hamamı, Türk-Macar Dostluk Parkı haline getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şarm el-Şeyh Anlaşması"nın törenine katıldı

Zelenskiy, 17 Ekim'de Washington'da Trump ile görüşeceğini açıkladı

Polisin dur ihtarına uymayan araç faciaya davetiye çıkardı: 7 yaralı

Samsunspor'dan taraftara ücretsiz tribün müjdesi

Trump: Gazze halkı için artık odak noktası, iyi bir yaşamın temellerini yeniden tesis etmek