Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mart 2025 tarihli son dakika depremlerine son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.06 11:33:12 39.8072 39.1327 14.0 -.- 1.9 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.03.06 11:14:14 37.1705 28.8353 9.3 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.03.06 11:06:45 39.1093 27.1817 13.7 -.- 1.7 -.- BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.03.06 09:46:20 38.7072 43.3808 14.0 -.- 2.1 -.- OTLUCA-(VAN) İlksel
2025.03.06 09:20:18 36.7253 27.7608 74.4 -.- 2.5 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.06 09:09:56 40.4243 28.8342 11.8 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.06 08:57:02 37.6737 36.0600 24.9 -.- 1.6 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.03.06 08:41:07 38.4170 37.5820 8.2 -.- 2.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.06 08:17:48 37.8253 36.3115 18.2 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.06 07:42:19 40.3790 27.2088 12.8 -.- 1.4 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.03.06 07:28:38 41.1192 39.8898 7.7 -.- 2.3 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2025.03.06 07:17:59 35.0837 23.6505 17.1 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.06 07:08:43 38.2688 38.0895 6.9 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.03.06 07:01:55 40.4787 29.2667 5.4 -.- 1.3 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2025.03.06 06:32:12 39.8568 38.7577 9.8 -.- 1.8 -.- CAMDIBI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2025.03.06 06:08:30 37.1638 28.8213 5.0 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.03.06 05:39:14 36.2653 36.0783 13.3 -.- 2.6 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel
2025.03.06 05:15:53 37.1612 28.8048 13.5 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.03.06 04:53:34 39.9613 24.2408 12.4 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.06 04:42:30 36.6312 25.5158 5.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.06 04:23:51 37.4812 35.4490 5.3 -.- 0.9 -.- MAZILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.03.06 04:19:53 37.6028 35.4687 5.3 -.- 1.3 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.03.06 04:17:33 37.7103 35.5292 6.8 -.- 1.4 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.03.06 04:15:29 36.6013 27.7882 7.6 -.- 1.2 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.06 04:09:17 38.1497 36.6130 5.0 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.06 03:58:27 39.1100 40.1463 10.1 -.- 1.7 -.- CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2025.03.06 03:55:12 37.9483 27.5907 9.9 -.- 1.1 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.03.06 03:41:33 40.3668 27.4517 11.5 -.- 2.2 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.03.06 03:37:34 37.5635 35.4902 7.7 -.- 1.2 -.- KIZILDAM-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.03.06 03:28:40 37.5872 36.3562 8.4 -.- 2.2 -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.06 03:21:04 36.5670 25.5907 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.06 03:02:04 37.8842 26.9133 10.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.06 02:54:03 37.1640 28.8192 8.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.03.06 02:36:50 38.7570 43.3277 5.0 -.- 1.7 -.- SAHGELDI-(VAN) İlksel
2025.03.06 02:29:11 39.0318 27.5278 7.9 -.- 1.4 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2025.03.06 02:18:52 36.1125 27.7077 5.0 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.06 02:11:46 40.5532 35.2153 5.6 -.- 1.0 -.- ALOREN-MECITOZU (CORUM) İlksel
2025.03.06 02:00:20 38.1588 37.3013 5.0 -.- 1.3 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.06 01:44:20 37.8882 37.8187 5.4 -.- 1.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.06 01:23:56 36.6362 25.6413 9.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.06 00:33:22 40.4573 36.9828 22.1 -.- 1.1 -.- ARAKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2025.03.06 00:12:13 40.4783 36.9807 5.0 -.- 2.0 -.- KOKLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2025.03.06 00:01:21 36.8178 25.4067 9.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD 6 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-06 11:33:13 39.74306 39.02167 7.0 ML 1.2 Kemah (Erzincan)
2025-03-06 11:14:15 37.16444 28.84194 12.3 ML 1.5 Beyağaç (Denizli)
2025-03-06 11:13:32 37.15861 28.83639 7.0 ML 1.3 Beyağaç (Denizli)
2025-03-06 11:06:46 39.10861 27.24083 8.16 ML 1.7 Bergama (İzmir)
2025-03-06 10:39:38 38.11667 38.55528 6.99 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2025-03-06 10:22:45 37.93472 37.60583 7.0 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-03-06 09:46:21 38.74417 43.33333 7.18 ML 2.2 Tuşba (Van)
2025-03-06 09:28:40 41.13694 43.75 7.27 ML 2.0 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [22.30 km] Akyaka (Kars)
2025-03-06 09:20:18 36.65389 27.77528 74.45 ML 2.4 Ege Denizi - [11.38 km] Datça (Muğla)
2025-03-06 09:09:56 40.44417 28.82528 8.79 ML 2.0 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.46 km] Mudanya (Bursa)
2025-03-06 08:57:03 37.68722 36.02333 13.95 ML 1.8 Kozan (Adana)
2025-03-06 08:41:08 38.3975 37.48583 7.22 ML 2.0 Darende (Malatya)
2025-03-06 08:01:57 36.96667 36.08361 12.67 ML 2.3 Erzin (Hatay)
2025-03-06 07:58:53 39.29472 28.17306 8.4 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-03-06 07:42:19 40.3725 27.19944 7.0 ML 1.0 Biga (Çanakkale)
2025-03-06 07:39:54 38.27722 38.80972 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-03-06 07:28:38 41.14861 39.905 9.62 ML 2.3 Karadeniz - [20.70 km] Ortahisar (Trabzon)
2025-03-06 07:18:00 35.07361 24.06306 6.01 ML 3.4 Akdeniz
2025-03-06 07:08:44 38.21889 38.105 7.0 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-06 07:01:55 40.47278 29.285 6.71 ML 1.0 Orhangazi (Bursa)
2025-03-06 06:32:12 39.85028 38.72611 5.0 ML 1.7 Refahiye (Erzincan)
2025-03-06 06:18:56 38.1275 38.53611 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-03-06 06:08:30 37.15139 28.80833 7.02 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2025-03-06 05:39:14 36.29278 36.05861 7.69 ML 2.6 Antakya (Hatay)
2025-03-06 05:15:53 37.15139 28.83694 7.0 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
2025-03-06 04:42:31 36.69806 25.59639 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-03-06 04:23:52 37.6075 35.48722 6.99 ML 0.9 Aladağ (Adana)
2025-03-06 04:19:54 37.60778 35.48361 7.0 ML 1.3 Aladağ (Adana)
2025-03-06 04:17:35 37.61306 35.48028 7.0 ML 1.3 Aladağ (Adana)
2025-03-06 04:15:27 36.50472 27.785 5.19 ML 1.3 Ege Denizi - [26.20 km] Datça (Muğla)
2025-03-06 04:12:33 38.45694 39.28667 10.57 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2025-03-06 04:11:44 41.21694 43.82528 5.89 ML 1.8 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [33.18 km] Akyaka (Kars)
2025-03-06 04:09:17 38.13417 36.51833 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-06 03:58:28 39.12306 40.15028 10.78 ML 1.1 Karakoçan (Elazığ)
2025-03-06 03:55:12 37.89306 27.59056 7.0 ML 1.3 Germencik (Aydın)
2025-03-06 03:41:32 40.35028 27.43917 8.68 ML 1.9 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [06.52 km] Biga (Çanakkale)
2025-03-06 03:37:34 37.625 35.46917 7.01 ML 1.2 Aladağ (Adana)
2025-03-06 03:28:40 37.57778 36.40167 11.74 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-03-06 03:21:04 36.63806 25.61944 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-03-06 03:07:00 38.7425 43.36667 6.93 ML 1.3 Tuşba (Van)
2025-03-06 03:02:05 37.89333 26.93889 7.3 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.79 km] Menderes (İzmir)
2025-03-06 02:54:02 37.1525 28.82306 7.04 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2025-03-06 02:49:02 38.20944 38.7275 13.03 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2025-03-06 02:36:50 38.725 43.36 10.66 ML 1.6 Tuşba (Van)
2025-03-06 02:29:11 39.02444 27.49917 6.95 ML 1.3 Kınık (İzmir)
2025-03-06 02:18:52 36.05056 27.52972 9.65 ML 1.6 Ege Denizi - [71.83 km] Datça (Muğla)
2025-03-06 02:11:47 40.47194 35.26778 5.43 ML 1.1 Mecitözü (Çorum)
2025-03-06 02:00:21 38.17056 37.35639 4.54 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-06 01:50:59 38.35056 38.87028 10.96 ML 1.1 Kale (Malatya)
2025-03-06 01:44:20 37.85472 37.81861 11.72 ML 1.6 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-03-06 01:32:35 39.10139 28.16778 10.77 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-03-06 01:23:57 36.76972 25.81861 9.04 ML 2.0 Ege Denizi
2025-03-06 01:15:15 40.79194 31.08611 7.02 ML 1.0 Merkez (Düzce)
2025-03-06 00:56:44 36.775 25.81056 6.72 ML 2.0 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [131.62 km] Bodrum (Muğla)
2025-03-06 00:46:26 39.83444 38.68361 7.0 ML 1.0 Refahiye (Erzincan)
2025-03-06 00:33:23 40.48083 36.96639 7.39 ML 1.0 Niksar (Tokat)
2025-03-06 00:12:13 40.47306 36.96917 7.32 ML 1.7 Niksar (Tokat)
2025-03-06 00:01:24 36.81722 25.92694 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "deprem" denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir.
GÜNDEM 06 Mart 2025 Perşembe, 16:21
Benzer Haberler