68. Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale kalan 25 ülke, İsveç'te birincilik için şarkılarını seslendirdi. İsviçre, mutlu sona ulaşan taraf oldu. Finalin yapıldığı Malmö Arena önünde toplanan Filistin destekçilerinin eylemine ise polis müdahale etti. Olaylarda 10 kişi gözaltına alındı.
Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali İsveç'in Malmö kentinde yapıldı.
Eurovision yarışmasına bu yıl 37 ülke katılım gösterdi ve iki yarı final gerçekleşti.
2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre kazandı.
2024 EUROVISION FİNALİSTLERİ
1. İsveç | Marcus ve Martinus - "Unutulmaz"
2. Ukrayna | alyona alyona ve Jerry Heil - "Teresa ve Maria"
3. Almanya | ISAAK - "Her Zaman Kaçak"
4. Lüksemburg | TALI - "Savaşçı"
5. İsrail | Eden Golan - "Kasırga"
6. Litvanya | Silvester Kemeri - "Luktelk"
7. İspanya | Nebulossa - "ZORRA"
8. Estonya | 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
9. İrlanda | Bambie Thug - "Kıyamet Mavisi"
10. Letonya | Dons - "İçi Boş"
11. Yunanistan | Marina Satti - "ZARI"
12. Birleşik Krallık | Olly Alexander - "Baş Dönmesi"
13. Norveç | Kapı - "Ulveham"
14. İtalya | Angelina Mango - "La Noia"
15. Sırbistan | TEYA DORA - "RAMONDA"
16. Finlandiya | Windows95man - "Kural Yok!"
17. Portekiz | iolanda - "Grito"
18. Ermenistan | LADANIVA - "Jako"
19. Kıbrıs | Silia Kapsis - "Yalancı"
20. İsviçre | Nemo - "Kod"
21. Slovenya | Raiven - "Veronika"
22. Hırvatistan | Bebek Lazanya - "Rim Tim Tagi Dim"
23. Gürcistan | Nutsa Buzaladze - "İtfaiyeci"
24. Fransa | Slimane - "Mon Love"
25. Avusturya | Kaleen - "Övüneceğiz
DÜNYA 12 Mayıs 2024 Pazar, 01:53
Benzer Haberler